Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
29.04.2020 #239013, PDL Frihamnen, Kierros 9, Lohko 1PADEL | ||
RL Rudberg / Lundström | 1-0 (7-6, 3-3) | HH Hjertström / Hovstadius |
08.03.2020 #189673, PDL Frihamnen, Kierros 8, Lohko 1PADEL | ||
RL Rudberg / Lundström | 0-3 (3-6, 2-6, 1-4) | HH Hjertström / Hovstadius |
15.12.2019 #159838, PDL Frihamnen, Kierros 7, Lohko 1PADEL | ||
RL Rudberg / Lundström | 2-1 (6-4, 3-6, 7-5) | HH Hjertström / Hovstadius |
13.10.2019 #136951, PDL Frihamnen, Kierros 6, Lohko 1PADEL | ||
RL Rudberg / Lundström | 1-2 (1-6, 5-7, 1-0) | HH Hjertström / Hovstadius |
12.05.2019 #113139, PDL Frihamnen, Kierros 5, Lohko 1PADEL | ||
RL Rudberg / Lundström | 0-3 (2-6, 1-6, 1-2) | HH Hjertström / Hovstadius |
24.02.2019 #80488, PDL Frihamnen, Kierros 3, Lohko 1PADEL | ||
RL Rudberg / Lundström | 1-2 (4-6, 2-6, 1-0) | HH Hjertström / Hovstadius |
02.09.2018 #62531, PDL Frihamnen, Kierros 1, Lohko 1PADEL | ||
RL Rudberg / Lundström | 0-3 (2-6, 3-6, 0-1) | HH Hjertström / Hovstadius |

