Aikataulu : Explosion Ängelholms Padelstege
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
T #86210, Kierros 16, Lohko 3PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 1-2 (6-4, 3-6, 5-7) | ||
PI #86220, Kierros 16, Lohko 3PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
O #86219, Kierros 16, Lohko 3PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) | ||
LT #86226, Kierros 16, Lohko 3PADEL | Bana 2 - Bilmånsson | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | ||
J JoRoV #86218, Kierros 16, Lohko 3PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
D DKMK #86213, Kierros 16, Lohko 3PADEL | Bana 1 - Bilmånsson | 2-0 (6-3, 7-6) |

