Aikataulu : Smash i glaset VH Padel Open League
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K #1642632, Kierros 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
FS #1642634, Kierros 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
R #1642635, Kierros 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
S #1642636, Kierros 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
E #1642637, Kierros 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (3-6, 1-6) | ||
N #1642638, Kierros 10, Division 4PADEL | Bana 11 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
FF #1642633, Kierros 10, Division 4PADEL | 2-WO |

