Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
TL | Team Lean | 11 | |
ST | SURPRISE TEAM | 10 | |
PE | Team Playbojs Ekerö | 9 | |
B | Bandäscha | 8 | |
2P | 2 Gubbar och 2 Proffs | 7 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2024 #1255398, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 2-1) | 3-3> | 12.05.2024 | |
A A1K 05.05.2024 #1255392, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 3-3) | 5-1> | 05.05.2024 | |
28.04.2024 #1255385, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-1 (3-6, 6-2, 4-4) | 3-3> | 28.04.2024 | |
F 21.04.2024 #1255372, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 21.04.2024 | |
14.04.2024 #1255696, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 14.04.2024 | |
TL 24.03.2024 "Kul match!" #1263813, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 1-1) | 5-1> | 24.03.2024 | |
B 17.03.2024 #1255341, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 5-2) | 1.5-4.5> | 17.03.2024 | |
TJ 10.03.2024 #1255377, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 1-2) | 3-3> | 10.03.2024 | |
TB 18.02.2024 #1255359, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-0 (6-3, 6-6) | 4-2> | 18.02.2024 | |
J 11.02.2024 #1255353, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 11.02.2024 | |
04.02.2024 #1255702, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 4-6, 2-2) | 1-5> | 04.02.2024 | |
28.01.2024 #1255333, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 2-0) | 3.5-2.5> | 28.01.2024 | |
21.01.2024 #1255316, Kierros 11, Lohko 2PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 4-1) | 1.5-4.5> | 21.01.2024 | |
J 10.12.2023 "DIF" #1186963, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 1-1 (6-7, 6-2, 1-1) | 3-3> | 10.12.2023 | |
TB 03.12.2023 "Kul match!" #1187003, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 2-1 (5-7, 6-0, 4-1) | 3.5-2.5> | 03.12.2023 | |
26.11.2023 #1187260, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 3-1) | 5.5-0.5> | 26.11.2023 | |
A A1K 19.11.2023 #1186956, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 4-3) | 5-1> | 19.11.2023 | |
12.11.2023 #1193974, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 1-1 (6-7, 5-3) | 2.5-3.5> | 12.11.2023 | |
22.10.2023 #1186950, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 1-1 (6-4, 3-6, 1-1) | 3-3> | 22.10.2023 | |
TL 15.10.2023 #1186991, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-3) | 4.5-1.5> | 15.10.2023 | |
08.10.2023 #1186945, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 2-5) | 1.5-4.5> | 08.10.2023 | |
TJ 01.10.2023 #1186984, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-1, 7-5, 1-1) | 5-1> | 01.10.2023 | |
26.09.2023 #1186935, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | 6-0> | 26.09.2023 | |
24.09.2023 #1186977, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 24.09.2023 | |
10.09.2023 #1186970, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-3) | 4-2> | 10.09.2023 | |
03.09.2023 #1187008, Kierros 10, Lohko 2PADEL | 1-2 (6-0, 3-6, 2-4) | 2.5-3.5> | 03.09.2023 | |
14.05.2023 #1061131, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 1-1 (6-3, 3-6, 4-4) | 3-3> | 14.05.2023 | |
07.05.2023 #1061122, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 1-3) | 0.5-5.5> | 07.05.2023 | |
TL 30.04.2023 #1061116, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 30.04.2023 | |
23.04.2023 #1061112, Kierros 9, Lohko 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 23.04.2023 |

