Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
20.01.2020 #208835, Poolhouse Herr, Kierros 5, Lohko 2PADEL | ||
AJ Ask / Jörblad | 2-0 (6-2, 6-2) | CN Carlberg / Nyman |
14.10.2019 #141805, Poolhouse Herr, Kierros 3, Lohko 2PADEL | ||
AJ Ask / Jörblad | 2-0 (6-4, 6-2) | CN Carlberg / Nyman |
22.04.2019 #100968, Poolhouse Herr, Kierros 2, Lohko 2PADEL | ||
AJ Ask / Jörblad | 2-0 (6-4, 6-2) | CN Carlberg / Nyman |

