Joukkueen jäsenet
BL
Biken Lam
1755
Ei tulevia otteluita (1 jäljellä)
Voittojen lukumäärä
| 31.01.2022 | Kierros 10, Lohko 1 | 27.03.2022 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andén / Edenvik/Sankis | 7/7 | 7 | 19 |
| 2 | Stark / Hansson | 7/7 | 6 | 18 |
| 3 | Biken / Tom | 6/7 | 4 | 14 |
| 4 | Claesson / Vanhatapio / Claesson | 7/7 | 3 | 10 |
| 5 | Hong / Larsson | 6/7 | 2 | 6 |
| 6 | Wigertz / Beckman | 6/7 | 1 | 3 |
| 7 | Ejesson / Blomqvist | 6/7 | 1 | 3 |
| 8 | Hjertén / Sahlberg | 5/7 | 1 | 2 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
CC | Claesson / Vanhatapio / Claesson | 5 | |
SH | Stark / Hansson | 5 | |
AS | Andén / Edenvik/Sankis | 5 | |
FK | Fransson/Kinander | 4 | |
WB | Wigertz / Beckman | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
14.03.2022 #804492, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 1-2> | 14.03.2022 | |
07.03.2022 #804737, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 07.03.2022 | |
28.02.2022 #804484, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-5, 6-1) | 3-0> | 28.02.2022 | |
21.02.2022 #804482, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 21.02.2022 | |
07.02.2022 #804475, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 07.02.2022 | |
31.01.2022 #804471, Kierros 10, Lohko 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | 1-2> | 31.01.2022 | |
20.12.2021 #722592, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-1, 5-6, 10-5) | 2-1> | 20.12.2021 | |
13.12.2021 "6-6 (tiebreak 7-4)
6-6(tiebreak 7-3)" #722590, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-5, 6-5) | 3-0> | 13.12.2021 | |
06.12.2021 #722583, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 06.12.2021 | |
29.11.2021 #722579, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 29.11.2021 | |
22.11.2021 #722578, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-6, 6-2, 1-10) | 1-2> | 22.11.2021 | |
15.11.2021 #722573, Kierros 9, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 15.11.2021 | |
18.10.2021 #645932, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 5-6) | 0-3> | 18.10.2021 | |
11.10.2021 #645927, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 11.10.2021 | |
04.10.2021 #645933, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 3-0> | 04.10.2021 | |
20.09.2021 #646900, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | 3-0> | 20.09.2021 | |
13.09.2021 #645944, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 0-3> | 13.09.2021 | |
06.09.2021 #645946, Kierros 8, Lohko 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 06.09.2021 | |
19.10.2020 #329554, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 2-1 (5-6, 6-2, 10-2) | 2-1> | 19.10.2020 | |
12.10.2020 #329549, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-6, 6-5, 4-10) | 1-2> | 12.10.2020 | |
05.10.2020 #329547, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 0-2 (5-6, 2-6) | 0-3> | 05.10.2020 | |
28.09.2020 #329542, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 28.09.2020 | |
21.09.2020 #329539, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 0-3> | 21.09.2020 | |
14.09.2020 #329533, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-5) | 3-0> | 14.09.2020 | |
07.09.2020 #329528, Kierros 7, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 3-0> | 07.09.2020 | |
11.05.2020 #242510, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 8-10) | 1-2> | 11.05.2020 | |
04.05.2020 "Bra spel från motståndare, men räckte inte riktigt hela vägen tyvärr. ?" #242503, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 10-2) | 2-1> | 04.05.2020 | |
27.04.2020 #242501, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-3> | 27.04.2020 | |
20.04.2020 #242496, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 20.04.2020 | |
13.04.2020 #242492, Kierros 6, Lohko 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 13.04.2020 |

