Aikataulu : Janne & Peter PDL Trollhättan ligaspel
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#384873, Kierros 9, Lohko 2PADEL | Bana 4 | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
DC #385030, Kierros 9, Lohko 2PADEL | Kakel i Väst | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | ||
#388296, Kierros 9, Lohko 2PADEL | Bana 4 | 0-2 (3-6, 6-7) | ||
#388286, Kierros 9, Lohko 2PADEL | Kakel i Väst | 0-2 (5-7, 1-6) | ||
#384876, Kierros 9, Lohko 2PADEL | Kakel i Väst | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
MD #395978, Kierros 9, Lohko 2PADEL | Kakel i Väst | 0-2 (1-6, 2-6) | ||
#384886, Kierros 9, Lohko 2PADEL | Bana 4 | 0-2 (1-6, 1-6) |

