Aikataulu : Hit Harder H&M PDL League
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#206417, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | |||
IH #201137, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | |||
#201134, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | |||
2 200+V #203235, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | |||
#201136, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | |||
PT #201135, Kierros 4, Lohko 2PADEL |
