Joukkueen jäsenet
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
CM | Count on me | 4 | |
SV | Sleven och veven | 2 | |
B | Brat | 2 | |
R | RRR | 2 | |
D | Dreamteam | 2 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
CM 25.11.2019 "Wo" #127412, Kierros 2, Tapaaminen 2, Div 4 (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 4-0> | 25.11.2019 | |
21.10.2019 #127413, Kierros 2, Tapaaminen 2, Div 4 (spelat förr)PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 0-4> | 21.10.2019 | |
21.10.2019 #127411, Kierros 2, Tapaaminen 1, Div 4 (spelat förr)PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 0-6) | 2-4> | 21.10.2019 | |
CM 21.10.2019 "WO" #127410, Kierros 2, Tapaaminen 1, Div 4 (spelat förr)PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 4-0> | 21.10.2019 | |
F FMK 07.10.2019 #127438, Kierros 2, Tapaaminen 1, Div 4 (spelat förr)PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-4> | 07.10.2019 | |
R RRRK 02.10.2019 #127429, Kierros 2, Tapaaminen 2, Div 4 (spelat förr)PADEL | 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) | 4-2> | 02.10.2019 | |
F FMV 16.09.2019 #127444, Kierros 2, Tapaaminen 2, Div 4 (spelat förr)PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 0-4> | 16.09.2019 | |
R RRRV 12.09.2019 #127425, Kierros 2, Tapaaminen 1, Div 4 (spelat förr)PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 0-4> | 12.09.2019 | |
16.07.2019 "Wo" #106723, Kierros 1, Tapaaminen 2, Div 4 (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 4-0> | 16.07.2019 | |
16.07.2019 "Wo" #106064, Kierros 1, Tapaaminen 1, Div 4 (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 4-0> | 16.07.2019 | |
P2 14.07.2019 #106824, Kierros 1, Tapaaminen 2, Div 4 (nybörjare)PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 0-4> | 14.07.2019 | |
B BratK 17.06.2019 #106726, Kierros 1, Tapaaminen 2, Div 4 (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 4-0> | 17.06.2019 | |
B BratV 17.06.2019 #106063, Kierros 1, Tapaaminen 1, Div 4 (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 4-0> | 17.06.2019 | |
CM 11.06.2019 #106722, Kierros 1, Tapaaminen 2, Div 4 (nybörjare)PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 4-0> | 11.06.2019 | |
CM 11.06.2019 #106062, Kierros 1, Tapaaminen 1, Div 4 (nybörjare)PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 6-7) | 2-4> | 11.06.2019 | |
P2 04.05.2019 #106822, Kierros 1, Tapaaminen 1, Div 4 (nybörjare)PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 0-4> | 04.05.2019 |
