Keskinäinen ottelu
| Tulokset | ||
|---|---|---|
02.03.2026 #1619892, Måndagstennis, Kierros 43, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 2-1 (5-3, 4-6, 8-2) | L6 Lag 6 |
01.12.2025 #1582064, Måndagstennis, Kierros 41, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (2-7, 0-8, 3-7) | L6 Lag 6 |
29.09.2025 #1547226, Måndagstennis, Kierros 39, Lohko 2TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (4-5, 0-8, 1-6) | L6 Lag 6 |
12.05.2025 #1503205, Måndagstennis, Kierros 38, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (1-4, 3-7, 4-7) | L6 Lag 6 |
10.03.2025 #1474876, Måndagstennis, Kierros 37, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 2-1 (5-2, 7-5, 1-7) | L6 Lag 6 |
11.11.2024 #1410176, Måndagstennis, Kierros 33, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (3-6, 0-8, 0-8) | L6 Lag 6 |
14.10.2024 #1398323, Måndagstennis, Kierros 32, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 1-2 (5-4, 2-8, 2-7) | L6 Lag 6 |
26.08.2024 #1372033, Måndagstennis, Kierros 30, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 2-1 (2-7, 7-1, 6-4) | L6 Lag 6 |
08.04.2024 #1297260, Måndagstennis, Kierros 29, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 1-2 (5-4, 3-5, 4-5) | L6 Lag 6 |
21.08.2023 #1179437, Måndagstennis, Kierros 24, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (4-6, 2-6, 0-8) | L6 Lag 6 |
23.01.2023 #1079148, Måndagstennis, Kierros 22, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (3-5, 0-8, 2-6) | L6 Lag 6 |
31.01.2022 #815924, Måndagstennis, Kierros 16, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (2-5, 0-8, 2-8) | L6 Lag 6 |
10.01.2022 #750631, Måndagstennis, Kierros 15, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 1-2 (5-2, 3-6, 0-6) | L6 Lag 6 |
11.10.2021 #672069, Måndagstennis, Kierros 13, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 0-3 (4-5, 1-7, 2-8) | L6 Lag 6 |
27.10.2020 #372454, Måndagstennis, Kierros 11, Lohko 1TENNIS | ||
L1 Lag 12 | 1-2 (8-1, 5-6, 6-7) | L6 Lag 6 |

