Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
L1 27.04.2026 #1634979, Kierros 44, Lohko 3TENNIS | 1-2 (4-6, 4-7, 6-4) | 0-1> | 27.04.2026 | |
L1 13.04.2026 #1634975, Kierros 44, Lohko 3TENNIS | 1-2 (8-1, 5-6, 0-8) | 0-1> | 13.04.2026 | |
L8 30.03.2026 #1634972, Kierros 44, Lohko 3TENNIS | 3-0 (8-0, 8-1, 6-3) | 1-0> | 30.03.2026 | |
L1 23.03.2026 #1634970, Kierros 44, Lohko 3TENNIS | 3-0 (7-3, 8-2, 5-1) | 1-0> | 23.03.2026 | |
L9 16.03.2026 #1619915, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 1-2 (0-8, 0-8, 6-5) | 0-1> | 16.03.2026 | |
L1 09.03.2026 #1619914, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 1-2 (3-7, 4-6, 8-1) | 0-1> | 09.03.2026 | |
L2 23.02.2026 #1619910, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 1-2 (8-2, 2-8, 2-7) | 0-1> | 23.02.2026 | |
L8 09.02.2026 #1619907, Kierros 43, Lohko 3TENNIS | 3-0 (6-4, 8-0, 8-0) | 1-0> | 09.02.2026 | |
L7 02.02.2026 #1591298, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 1-2 (2-7, 6-4, 3-6) | 0-1> | 02.02.2026 | |
L6 26.01.2026 #1591295, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 0-3 (2-6, 3-7, 3-7) | 0-1> | 26.01.2026 | |
L9 19.01.2026 #1591293, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 1-2 (6-4, 1-7, 1-5) | 0-1> | 19.01.2026 | |
L1 12.01.2026 #1591292, Kierros 42, Lohko 2TENNIS | 0-3 (0-8, 0-8, 2-8) | 0-1> | 12.01.2026 | |
L2 08.12.2025 #1582076, Kierros 41, Lohko 2TENNIS | 3-0 (7-1, 7-1, 5-3) | 1-0> | 08.12.2025 | |
L1 01.12.2025 #1582073, Kierros 41, Lohko 2TENNIS | 0-3 (1-5, 2-8, 2-7) | 0-1> | 01.12.2025 | |
L1 24.11.2025 #1582071, Kierros 41, Lohko 2TENNIS | 2-1 (7-1, 7-5, 5-6) | 1-0> | 24.11.2025 | |
L1 17.11.2025 #1582070, Kierros 41, Lohko 2TENNIS | 0-3 (0-8, 5-6, 3-6) | 0-1> | 17.11.2025 | |
L1 27.10.2025 #1563744, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 0-3 (0-8, 0-8, 5-7) | 0-1> | 27.10.2025 | |
L1 20.10.2025 #1563741, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 1-2 (0-8, 2-8, 4-3) | 0-1> | 20.10.2025 | |
L9 13.10.2025 #1563739, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 3-0 (8-0, 8-0, 8-0) | 1-0> | 13.10.2025 | |
L7 06.10.2025 #1563738, Kierros 40, Lohko 2TENNIS | 0-3 (2-8, 0-7, 3-4) | 0-1> | 06.10.2025 | |
L9 29.09.2025 #1547236, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 0-3 (5-6, 4-8, 0-7) | 0-1> | 29.09.2025 | |
L8 22.09.2025 #1547235, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 3-0 (6-2, 8-2, 7-3) | 1-0> | 22.09.2025 | |
L1 08.09.2025 #1547231, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 1-2 (5-4, 0-8, 0-8) | 0-1> | 08.09.2025 | |
L1 01.09.2025 #1547228, Kierros 39, Lohko 3TENNIS | 3-0 (6-4, 8-2, 7-0) | 1-0> | 01.09.2025 | |
L7 12.05.2025 #1503214, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 3-0 (8-0, 8-0, 8-0) | 1-0> | 12.05.2025 | |
L3 05.05.2025 #1503219, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 0-3 (2-7, 1-8, 0-8) | 0-1> | 05.05.2025 | |
L9 28.04.2025 #1503216, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 0-3 (1-8, 2-7, 2-6) | 0-1> | 28.04.2025 | |
L1 07.04.2025 #1503213, Kierros 38, Lohko 2TENNIS | 1-2 (2-6, 7-5, 2-5) | 0-1> | 07.04.2025 | |
L1 31.03.2025 #1474899, Kierros 37, Lohko 3TENNIS | 2-1 (6-5, 4-7, 7-1) | 1-0> | 31.03.2025 | |
L8 24.03.2025 #1474898, Kierros 37, Lohko 3TENNIS | 3-0 (8-0, 8-0, 8-0) | 1-0> | 24.03.2025 |

