Aikataulu : Linda o Karina Ängelholm TK Padelliga Dam
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#270620, Kierros 21, Lohko 4PADEL | PC Bana 3 | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
#270615, Kierros 21, Lohko 4PADEL | PC Bana 3 | 0-2 (5-7, 4-6) | ||
V #270634, Kierros 21, Lohko 4PADEL | Havsbaden Bana 1 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
C CWELK #270610, Kierros 21, Lohko 4PADEL | Havsbaden Bana 1 | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
F #270607, Kierros 21, Lohko 4PADEL | Havsbaden Bana 2 | 0-2 (2-6, 1-6) |

