Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
TS 09.09.2021 #367061, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-3> | 09.09.2021 | |
G 05.10.2020 #367072, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 3-0> | 05.10.2020 | |
30.09.2020 #367067, Kierros 4, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 30.09.2020 | |
28.04.2020 #254228, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-4) | 3-0> | 28.04.2020 | |
TS 23.04.2020 #254229, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 23.04.2020 | |
G 22.04.2020 #254231, Kierros 3, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-0) | 3-0> | 22.04.2020 | |
G 09.04.2020 #238888, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 0-WO | 3-0> | 09.04.2020 | |
28.03.2020 #238887, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 0-2 (1-6, 4-6) | 0-3> | 28.03.2020 | |
22.03.2020 #238884, Kierros 2, Lohko 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-4) | 3-0> | 22.03.2020 | |
26.02.2020 #213902, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-1 (6-3, 0-6, 6-3) | 2-1> | 26.02.2020 | |
18.02.2020 #213899, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 18.02.2020 | |
11.02.2020 #213897, Kierros 1, Lohko 3PADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 0-3> | 11.02.2020 |
