Aikataulu : Helmner/Olbers Åströms padelstege - Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#305293, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 2-20 | ||
#305294, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 8-9 | ||
#305298, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 8-12 | ||
#305305, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 7-15 | ||
#305311, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 2-20 | ||
#305308, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Bana 1 | klo 21:30 Bana 1 | ||
#305315, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Bana 2 | klo 20:30 Bana 2 |
