Aikataulu : Team KluJos Åströms padelstege - Herr
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#305376, Kierros 2, Lohko 4PADEL | Bana 2 | 11-10 | ||
#305378, Kierros 2, Lohko 4PADEL | Bana 2 | 9-10 | ||
#305384, Kierros 2, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 16-5 | ||
"Blev 6-20 men fanns inte att lägga in" #305387, Kierros 2, Lohko 4PADEL | Bana 2 | 19-5 | ||
LL "Blev 15-13" #305393, Kierros 2, Lohko 4PADEL | Bana 2 | 13-11 | ||
#305397, Kierros 2, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 7-17 | ||
#305398, Kierros 2, Lohko 4PADEL | Bana 1 | 11-11 |
