Aikataulu : Número Uno Sixt Summer League
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TG #272195, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Gulliksson | 2-1 (7-5, 4-6, 7-6) | ||
PP #272205, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) | |||
#272200, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Elektro produktion | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | ||
#272206, Kierros 1, Lohko 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | |||
D #272217, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Mammuth | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | ||
F FFK #272210, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Svensk Cater | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | ||
GN #272219, Kierros 1, Lohko 1PADEL |

