Aikataulu : Cava Queens Sommarstegen Dam 2020
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TS #283171, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | |||
N NAJKV #283182, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | |||
#283181, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | |||
S #283177, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | |||
P #283175, Kierros 1, Lohko 2PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) |
