Aikataulu : Johnsson/Persson PPL
| Vastustajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#390856, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 3 | 1-2 (5-7, 6-4, 3-4) | ||
#390859, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 2 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
#390860, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 3 | klo 19:00 | ||
#390863, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 3 | klo 20:30 | ||
#390867, Kierros 2, Lohko 1PADEL | Padelhallen Kristianstad Bana 3 | klo 22:00 |

