Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
EB 13.12.2023 #1231569, Kierros 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 39-11> | 13.12.2023 | |
06.12.2023 #1231577, Kierros 17, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 5-39> | 06.12.2023 | |
29.11.2023 #1231565, Kierros 17, Division 2PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 20-29> | 29.11.2023 | |
WN 22.11.2023 #1231583, Kierros 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-4) | 39-8> | 22.11.2023 | |
TF 15.11.2023 #1231566, Kierros 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | 39-4> | 15.11.2023 | |
TD 08.11.2023 #1231572, Kierros 17, Division 2PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-4) | 39-12> | 08.11.2023 | |
TS 01.11.2023 #1232420, Kierros 17, Division 2PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 22-30> | 01.11.2023 | |
P 16.10.2023 "Tack!" #1201471, Kierros 16, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 21-29> | 16.10.2023 | |
04.10.2023 "Trevlig match!" #1202082, Kierros 16, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 10-39> | 04.10.2023 | |
TD 27.09.2023 #1203092, Kierros 16, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 6-2) | 30-21> | 27.09.2023 | |
G 13.09.2023 #1200312, Kierros 16, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 4-6) | 19-28> | 13.09.2023 | |
EB 11.09.2023 #1203266, Kierros 16, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-2) | 27-16> | 11.09.2023 | |
D DACAK 06.05.2023 #1112880, Kierros 15, Division 4PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 6-4) | 29-22> | 06.05.2023 | |
27.04.2023 #1110777, Kierros 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 6-39> | 27.04.2023 | |
20.04.2023 #1110772, Kierros 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 4-39> | 20.04.2023 | |
R 13.04.2023 #1110769, Kierros 15, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 4-39> | 13.04.2023 | |
OG 30.03.2023 #1110779, Kierros 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 8-39> | 30.03.2023 | |
23.03.2023 "Tack för idag!" #1112427, Kierros 15, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 5-39> | 23.03.2023 | |
Z ZemoK 23.02.2023 #1059075, Kierros 14, Division 2APADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 2-3) | 28-22> | 23.02.2023 | |
16.02.2023 #1059070, Kierros 14, Division 2APADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 13-39> | 16.02.2023 | |
09.02.2023 #1059068, Kierros 14, Division 2APADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 1-6) | 7-39> | 09.02.2023 | |
TJ 02.02.2023 #1059063, Kierros 14, Division 2APADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 1-39> | 02.02.2023 | |
HP 26.01.2023 #1059060, Kierros 14, Division 2APADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 0-6) | 4-39> | 26.01.2023 | |
19.01.2023 #1059054, Kierros 14, Division 2APADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 5-39> | 19.01.2023 | |
12.01.2023 #1059049, Kierros 14, Division 2APADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 6-4) | 29-22> | 12.01.2023 | |
D Dx2K 24.11.2022 "Bra lir" #1010638, Kierros 13, Division 4APADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 39-9> | 24.11.2022 | |
14.11.2022 #1012286, Kierros 13, Division 4APADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | 39-10> | 14.11.2022 | |
Z ZemoV 10.11.2022 #1012254, Kierros 13, Division 4APADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 5-7) | 21-29> | 10.11.2022 | |
03.11.2022 "Bra spelat!" #1012252, Kierros 13, Division 4APADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 7-5) | 20-31> | 03.11.2022 | |
HP 27.10.2022 #1010690, Kierros 13, Division 4APADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 1-6) | 15-27> | 27.10.2022 | |
D Dx2V 22.09.2022 "Bra spelat" #937435, Kierros 12, Division 5APADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 2-6) | 17-29> | 22.09.2022 | |
20.09.2022 #937460, Kierros 12, Division 5APADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-1) | 39-9> | 20.09.2022 | |
T 08.09.2022 #937457, Kierros 12, Division 5APADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-3) | 31-19> | 08.09.2022 | |
GP 29.08.2022 #937455, Kierros 12, Division 5APADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-2) | 39-12> | 29.08.2022 | |
G 25.08.2022 #937466, Kierros 12, Division 5APADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-2) | 31-18> | 25.08.2022 | |
07.04.2022 #838296, Kierros 11, Division 6APADEL | 2-1 (1-6, 6-2, 6-4) | 27-19> | 07.04.2022 | |
V 31.03.2022 "Bra spelat" #838324, Kierros 11, Division 6APADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-2) | 29-18> | 31.03.2022 | |
TD 24.03.2022 #838297, Kierros 11, Division 6APADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-2) | 27-20> | 24.03.2022 | |
H HTHK 17.03.2022 #838304, Kierros 11, Division 6APADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 39-4> | 17.03.2022 | |
TF 10.03.2022 "Tack för en bra match.?" #838300, Kierros 11, Division 6APADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 3-6) | 22-28> | 10.03.2022 | |
10.02.2022 #774682, Kierros 10, Division 5APADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 3-1) | 36-4> | 10.02.2022 | |
08.02.2022 #774677, Kierros 10, Division 5APADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 5-39> | 08.02.2022 | |
03.02.2022 "Bra lirat!" #774676, Kierros 10, Division 5APADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 6-39> | 03.02.2022 | |
27.01.2022 #774674, Kierros 10, Division 5APADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 6-39> | 27.01.2022 | |
13.01.2022 "Bra spelat!" #774675, Kierros 10, Division 5APADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 4-6) | 15-39> | 13.01.2022 | |
09.12.2021 #699598, Kierros 9, Division 6BPADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 6-2) | 24-28> | 09.12.2021 | |
TA 02.12.2021 "Bra match!" #701035, Kierros 9, Division 6BPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 9-39> | 02.12.2021 | |
25.11.2021 #701217, Kierros 9, Division 6BPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 5-7) | 7-39> | 25.11.2021 | |
H HTHK 18.11.2021 #701038, Kierros 9, Division 6BPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 39-6> | 18.11.2021 | |
11.11.2021 #701239, Kierros 9, Division 6BPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | 8-39> | 11.11.2021 | |
OG 30.09.2021 #605921, Kierros 8, Division 6BPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 10-39> | 30.09.2021 | |
23.09.2021 #606498, Kierros 8, Division 6BPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-4) | 22-30> | 23.09.2021 | |
TH 16.09.2021 #609235, Kierros 8, Division 6BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 3-39> | 16.09.2021 | |
09.09.2021 #605917, Kierros 8, Division 6BPADEL | 2-1 (7-5, 5-7, 7-5) | 31-23> | 09.09.2021 | |
TV 02.09.2021 #605916, Kierros 8, Division 6BPADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-2) | 16-28> | 02.09.2021 | |
OG 08.04.2021 #523258, Kierros 7, Division 6BPADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 3-6) | 12-39> | 08.04.2021 | |
TT 01.04.2021 #523265, Kierros 7, Division 6BPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 1-6) | 2-39> | 01.04.2021 | |
TV 25.03.2021 #523262, Kierros 7, Division 6BPADEL | 1-2 (6-1, 5-7, 6-7) | 24-27> | 25.03.2021 | |
DB 13.03.2021 #523284, Kierros 7, Division 6BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 4-39> | 13.03.2021 | |
11.03.2021 #523272, Kierros 7, Division 6BPADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-6) | 10-39> | 11.03.2021 | |
25.02.2021 #500803, Kierros 6, Division 6BPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | 7-39> | 25.02.2021 | |
18.02.2021 #500986, Kierros 6, Division 6BPADEL | 1-2 (6-7, 3-6, 6-4) | 22-30> | 18.02.2021 | |
TO 11.02.2021 #500984, Kierros 6, Division 6BPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 1-6) | 9-39> | 11.02.2021 | |
LB 04.02.2021 #500796, Kierros 6, Division 6BPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 4-39> | 04.02.2021 | |
OG 28.01.2021 #500789, Kierros 6, Division 6BPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 7-6) | 18-32> | 28.01.2021 | |
TV 19.11.2020 #415652, Kierros 5, Division 6BPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 4-39> | 19.11.2020 | |
TT 12.11.2020 #415660, Kierros 5, Division 6BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 6-39> | 12.11.2020 | |
05.11.2020 #415655, Kierros 5, Division 6BPADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 4-6) | 23-30> | 05.11.2020 | |
OG 02.11.2020 #415821, Kierros 5, Division 6BPADEL | 2-1 (6-0, 3-6, 6-3) | 29-16> | 02.11.2020 | |
TA 22.10.2020 #415648, Kierros 5, Division 6BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 8-39> | 22.10.2020 | |
30.09.2020 #327085, Kierros 4, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 2-6) | 11-39> | 30.09.2020 | |
23.09.2020 #327083, Kierros 4, Division 8PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-4) | 16-30> | 23.09.2020 | |
16.09.2020 #327080, Kierros 4, Division 8PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | 10-39> | 16.09.2020 | |
TV 09.09.2020 #327075, Kierros 4, Division 8PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-39> | 09.09.2020 | |
TC 02.09.2020 #327072, Kierros 4, Division 8PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 1-39> | 02.09.2020 |
