Joukkueen jäsenet
ÅJ
Åsa Jöngren
1332
CL
Caroline Lauri
1332
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
AB | Adenås/Berg | 1 | |
LL | Lai/Lindström | 1 | |
SS | Santos/Santos | 1 | |
PA | Persson/Andersson | 1 | |
JW | Jonsson/Widlund | 1 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
AB 11.10.2020 #339186, Kierros 9, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 11.10.2020 | |
04.10.2020 "Wo" #339185, Kierros 9, Lohko 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 04.10.2020 | |
27.09.2020 "Pärnilla L var ersatt av Pernilla Gunnskog
Mia Romilson ersatte Caroline." #339184, Kierros 9, Lohko 8PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 27.09.2020 | |
20.09.2020 "Rolig match med glada tjejer!" #339183, Kierros 9, Lohko 8PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 20.09.2020 | |
13.09.2020 #339182, Kierros 9, Lohko 8PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 13.09.2020 | |
06.09.2020 #339181, Kierros 9, Lohko 8PADEL | 1-1 (6-4, 4-6) | 3-3> | 06.09.2020 | |
30.08.2020 #339180, Kierros 9, Lohko 8PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 30.08.2020 |
