Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 29.01.2024 | Kierros 11, 3 | 07.04.2024 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Bengtsson | 8/8 | 7 | 40.5 |
| 2 | BrattÅhs | 8/8 | 5 | 32 |
| 3 | Stefan/Fredrik | 8/8 | 4 | 27.5 |
| 4 | Per/anders | 8/8 | 4 | 20 |
| 5 | Arvidssons | 8/8 | 0 | 0 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
PA | Per/anders | 4 | |
B | BrattÅhs | 4 | |
I | Invalidos | 4 | |
MM | Matte och Matte | 4 | |
RB | Räkans BK | 4 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
PA 26.03.2024 #1280187, Kierros 11, Tapaaminen 2, 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 3-6) | 2-4> | 26.03.2024 | |
19.03.2024 #1280186, Kierros 11, Tapaaminen 2, 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 6-0> | 19.03.2024 | |
17.03.2024 "Tack för en grym o rolig match!" #1280181, Kierros 11, Tapaaminen 1, 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 2-4> | 17.03.2024 | |
12.03.2024 #1280185, Kierros 11, Tapaaminen 2, 3PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 4-2) | 3.5-2.5> | 12.03.2024 | |
B 05.03.2024 #1280184, Kierros 11, Tapaaminen 2, 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 05.03.2024 | |
PA 20.02.2024 #1280183, Kierros 11, Tapaaminen 1, 3PADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) | 6-0> | 20.02.2024 | |
06.02.2024 #1280182, Kierros 11, Tapaaminen 1, 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 6-0> | 06.02.2024 | |
B 30.01.2024 #1280180, Kierros 11, Tapaaminen 1, 3PADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 30.01.2024 | |
L 17.10.2023 #1198423, Kierros 10, 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 17.10.2023 | |
D DKWK 10.10.2023 #1198589, Kierros 10, 2PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 10.10.2023 | |
27.09.2023 #1198422, Kierros 10, 2PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 27.09.2023 | |
G 19.09.2023 #1198413, Kierros 10, 2PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 19.09.2023 | |
12.09.2023 #1198415, Kierros 10, 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 12.09.2023 | |
05.09.2023 #1198419, Kierros 10, 2PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 05.09.2023 | |
15.05.2023 #1091975, Kierros 9, Tapaaminen 2, 2APADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 15.05.2023 | |
A 10.05.2023 #1091974, Kierros 9, Tapaaminen 2, 2APADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 10.05.2023 | |
24.04.2023 #1091972, Kierros 9, Tapaaminen 2, 2APADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 24.04.2023 | |
AD 17.04.2023 #1091971, Kierros 9, Tapaaminen 2, 2APADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 17.04.2023 | |
20.03.2023 #1091969, Kierros 9, Tapaaminen 1, 2APADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 20.03.2023 | |
A 15.03.2023 #1091968, Kierros 9, Tapaaminen 1, 2APADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 15.03.2023 | |
BL 06.03.2023 #1091967, Kierros 9, Tapaaminen 1, 2APADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 6-4) | 4-2> | 06.03.2023 | |
27.02.2023 #1091966, Kierros 9, Tapaaminen 1, 2APADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 27.02.2023 | |
AD 20.02.2023 #1091965, Kierros 9, Tapaaminen 1, 2APADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 20.02.2023 | |
06.02.2023 #1091964, Kierros 9, Tapaaminen 1, 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | 6-0> | 06.02.2023 | |
L 12.12.2022 #946453, Kierros 8, Tapaaminen 2, 3PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 12.12.2022 | |
TS 28.11.2022 #946449, Kierros 8, Tapaaminen 2, 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 3-6) | 4-2> | 28.11.2022 | |
B 21.11.2022 #946445, Kierros 8, Tapaaminen 2, 3PADEL | 2-0 (6-1, 7-6, 6-6) | 5-1> | 21.11.2022 | |
PA 14.11.2022 #953054, Kierros 8, Tapaaminen 2, 3PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 5-4) | 5-1> | 14.11.2022 | |
07.11.2022 #946442, Kierros 8, Tapaaminen 2, 3PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | 2-4> | 07.11.2022 | |
24.10.2022 #946440, Kierros 8, Tapaaminen 2, 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 24.10.2022 |

