Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
K KeSaV 13.10.2022 #950192, Kierros 31, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 13.10.2022 | |
TL 06.10.2022 "WO" #954873, Kierros 31, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 06.10.2022 | |
29.09.2022 #954881, Kierros 31, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 29.09.2022 | |
22.09.2022 #950189, Kierros 31, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 22.09.2022 | |
AA 15.09.2022 #950187, Kierros 31, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 15.09.2022 | |
08.09.2022 #950196, Kierros 31, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 08.09.2022 | |
01.09.2022 "WO, Sant" #950206, Kierros 31, Lohko 11PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | 0-2> | 01.09.2022 | |
G GTK 31.05.2022 #885348, Kierros 30, Lohko 12PADEL | 0-2 (4-6, 1-6) | 0-2> | 31.05.2022 | |
24.05.2022 #885347, Kierros 30, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 24.05.2022 | |
P 17.05.2022 #885346, Kierros 30, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2-0> | 17.05.2022 | |
LB 10.05.2022 #885343, Kierros 30, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 10.05.2022 | |
SS 03.05.2022 #885342, Kierros 30, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2-0> | 03.05.2022 | |
K KeSaK 26.04.2022 #885344, Kierros 30, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 2-0> | 26.04.2022 | |
E 19.04.2022 #885492, Kierros 30, Lohko 12PADEL | 2-0 (6-4, 6-1) | 2-0> | 19.04.2022 | |
31.03.2022 "WO" #841048, Kierros 29, Lohko 14PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 31.03.2022 | |
TL 24.03.2022 #841043, Kierros 29, Lohko 14PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 24.03.2022 | |
M MRK 17.03.2022 #841041, Kierros 29, Lohko 14PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2-0> | 17.03.2022 | |
O OHKV 10.03.2022 #841038, Kierros 29, Lohko 14PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 10.03.2022 | |
MI 03.03.2022 #841034, Kierros 29, Lohko 14PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 2-0> | 03.03.2022 | |
G 17.02.2022 #800396, Kierros 28, Lohko 15PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 2-0> | 17.02.2022 | |
L 10.02.2022 #789603, Kierros 28, Lohko 15PADEL | 2-0 (7-5, 6-3) | 2-0> | 10.02.2022 | |
E 03.02.2022 #789605, Kierros 28, Lohko 15PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 7-6) | 2-0> | 03.02.2022 | |
27.01.2022 #789604, Kierros 28, Lohko 15PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 27.01.2022 | |
20.01.2022 #789606, Kierros 28, Lohko 15PADEL | 2-0 (6-0, 6-3) | 2-0> | 20.01.2022 | |
07.12.2021 #729115, Kierros 27, Lohko 18PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 07.12.2021 | |
30.11.2021 #729112, Kierros 27, Lohko 18PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2-0> | 30.11.2021 | |
23.11.2021 #729108, Kierros 27, Lohko 18PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 23.11.2021 | |
16.11.2021 #729113, Kierros 27, Lohko 18PADEL | 2-1 (6-1, 1-6, 6-3) | 2-0> | 16.11.2021 | |
09.11.2021 #729515, Kierros 27, Lohko 18PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 09.11.2021 | |
SP 28.10.2021 #675542, Kierros 26, Lohko 17PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2-0> | 28.10.2021 | |
21.10.2021 #675555, Kierros 26, Lohko 17PADEL | 2-0 (6-1, 6-0) | 2-0> | 21.10.2021 | |
T TNTV 14.10.2021 #675548, Kierros 26, Lohko 17PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 0-2> | 14.10.2021 | |
07.10.2021 #675543, Kierros 26, Lohko 17PADEL | 0-2 (5-7, 4-6) | 0-2> | 07.10.2021 | |
M MUFCV 30.09.2021 #675545, Kierros 26, Lohko 17PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-2> | 30.09.2021 | |
T TNTV 21.09.2021 #604455, Kierros 25, Lohko 19PADEL | 2-1 (7-6, 2-6, 6-4) | 2-0> | 21.09.2021 | |
M MUFCK 14.09.2021 #604467, Kierros 25, Lohko 19PADEL | 2-1 (6-1, 3-6, 6-4) | 2-0> | 14.09.2021 | |
07.09.2021 #604471, Kierros 25, Lohko 19PADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 6-1) | 2-0> | 07.09.2021 | |
31.08.2021 "WO" #604452, Kierros 25, Lohko 19PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 2-0> | 31.08.2021 | |
SP 24.08.2021 #604451, Kierros 25, Lohko 19PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-2> | 24.08.2021 | |
SP 16.02.2021 #495942, Kierros 24, Lohko 20PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 2-0> | 16.02.2021 | |
L 09.02.2021 #495939, Kierros 24, Lohko 20PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-2> | 09.02.2021 | |
02.02.2021 #495945, Kierros 24, Lohko 20PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2-0> | 02.02.2021 | |
A 26.01.2021 "Kul match." #496108, Kierros 24, Lohko 20PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-2> | 26.01.2021 | |
T TNTV 19.01.2021 #496100, Kierros 24, Lohko 20PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 2-0> | 19.01.2021 | |
EG 08.12.2020 #461597, Kierros 23, Lohko 21PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 2-0> | 08.12.2020 | |
01.12.2020 #461592, Kierros 23, Lohko 21PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 01.12.2020 | |
M MUFCV 24.11.2020 #461671, Kierros 23, Lohko 21PADEL | 2-0 (6-4, 7-5) | 2-0> | 24.11.2020 | |
BP 17.11.2020 #461594, Kierros 23, Lohko 21PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 1-6) | 0-2> | 17.11.2020 | |
DC 10.11.2020 #461591, Kierros 23, Lohko 21PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 2-0> | 10.11.2020 | |
03.11.2020 #369795, Kierros 22, Lohko 21PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 2-0> | 03.11.2020 | |
20.10.2020 #369794, Kierros 22, Lohko 21PADEL | 0-2 (3-6, 5-7) | 0-2> | 20.10.2020 | |
13.10.2020 #369793, Kierros 22, Lohko 21PADEL | 0-2 (1-6, 2-6) | 0-2> | 13.10.2020 | |
EG 06.10.2020 #369792, Kierros 22, Lohko 21PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 2-0> | 06.10.2020 | |
DC 29.09.2020 "WO" #369791, Kierros 22, Lohko 21PADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 0-2> | 29.09.2020 |

