Lohko 1
8 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | SE Saga Eklund Lohko 1 | 1563 |
| 2 | VA Victoria Ahlgren Lohko 1 | 1509 |
| 3 | KF Karin Forsgård Lohko 1 | 1491 |
| 4 | US Ursula Strömer Lohko 1 | 1491 |
| 5 | MM Miomir Milicevic Lohko 1 | 1436 |
| 6 | CL Claes Larsson Lohko 1 | 1416 |
| 7 | MS Mikael Svensson Lohko 1 | 1392 |
| 8 | CP Cindy Petersson Lohko 1 | 1358 |
Aikataulu Tidaholms Sparbank Padel Tour 13 Herrar och damer 3
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1620754, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 3-0 (7-5, 6-3, 4-1) | ||
#1620755, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | ||
#1620756, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-2, 5-7, 6-1) | ||
#1620758, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | ||
#1620759, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 0-3 (2-6, 2-6, 1-6) | ||
#1620761, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-1, 3-6, 2-3) | ||
#1620760, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | ||
#1620762, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | ||
#1620763, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 1-6, 0-6) | ||
#1620764, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | ||
#1620765, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 1-2 (4-6, 2-6, 5-2) | ||
#1620767, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) | ||
#1620757, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-2, 5-3) | ||
#1620766, Kierros 1, Lohko 1PADEL | Bana 2 | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) |
