Divison 2
9 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | MH Magnus Helgesson Divison 2 | 1619 -6 |
| 2 | TB Tomas Bernerek Divison 2 | 1592 |
| 3 | MH Mattias Henriksson Divison 2 | 1580 |
| 4 | RA Rasmus Andersson Divison 2 | 1556 0 |
| 5 | PT peter thorild Divison 2 | 1554 +13 |
| 6 | AG Anders Gustafsson Divison 2 | 1549 -1 |
| 7 | MK Marcus Kjellson Divison 2 | 1462 0 |
| 8 | MC Miguel Carlsson Divison 2 | 1457 +7 |
| 9 | DP Daniel Pettersson Divison 2 | 1451 |
Aikataulu Vårgårda alto americano
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1261742, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | ||
#1261743, Kierros 5, Divison 2PADEL | Berno möbler | 1-2 (7-6, 6-7, 4-6) | ||
#1261744, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | ||
#1261746, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | ||
#1261747, Kierros 5, Divison 2PADEL | Grillad.se | 3-0 (7-5, 6-4, 6-1) | ||
#1261745, Kierros 5, Divison 2PADEL | Berno möbler | 2-1 (6-3, 6-2, 2-6) | ||
#1261748, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 2-1 (6-1, 1-6, 7-5) | ||
"Daniel Brunnegård ersätter M. Henriksson" #1261749, Kierros 5, Divison 2PADEL | Grillad.se | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | ||
#1261751, Kierros 5, Divison 2PADEL | Berno möbler | 2-1 (6-3, 6-3, 3-6) | ||
#1261752, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (5-7, 4-6, 0-6) | ||
#1261753, Kierros 5, Divison 2PADEL | Grillad.se | 3-0 (6-3, 7-6, 6-1) | ||
#1261754, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 1-2 (6-3, 6-7, 4-6) | ||
#1261755, Kierros 5, Divison 2PADEL | Grillad.se | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | ||
#1261756, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | ||
#1261758, Kierros 5, Divison 2PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (0-6, 5-7, 3-6) | ||
#1261759, Kierros 5, Divison 2PADEL | Grillad.se | 2-1 (1-6, 7-5, 6-4) | ||
#1261757, Kierros 5, Divison 2PADEL | Berno möbler | 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) | ||
#1261750, Kierros 5, Divison 2PADEL | Berno möbler | 0-3 (3-6, 6-7, 5-7) |

