Alto 4
12 pelaajat
Otteluiden status
Osallistujat
| # | Pelaaja | Arvosana |
|---|---|---|
| 1 | CB Christian Blom Alto 4 | 1544 |
| 2 | SB Sebastian Benjaminsson Alto 4 | 1504 -27 |
| 3 | HL Henrich Lopez Alto 4 | 1496 -16 |
| 4 | AK Anton Karlsson Alto 4 | 1454 |
| 5 | CS Carl Sjöberg Alto 4 | 1446 |
| 6 | DL Daniel Lindström Alto 4 | 1437 |
| 7 | MN Mattias Nygårdh Alto 4 | 1416 |
| 8 | MK Mats Karlsson Alto 4 | 1399 |
| 9 | LB Leif Blomgren Alto 4 | 1361 |
| 10 | MB Morgan Backman Alto 4 | 1339 |
| 11 | JM Joaicm Magnusson Alto 4 | 1277 |
| 12 | ML Michael lundberg Alto 4 | 1243 |
Aikataulu Alto Americano
| Pelaajat | Ottelupaikka | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#970273, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | ||
#970274, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | ||
#970275, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 2-1 (7-5, 6-2, 3-6) | ||
#970276, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 1-2 (7-5, 2-6, 0-6) | ||
#970277, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | ||
#970278, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 1-1 (3-6, 7-6) | ||
#970280, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 1-1 (7-6, 6-7) | ||
#970281, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | ||
#970282, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 0-3 (4-6, 0-6, 4-6) | ||
#970283, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#970284, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 2-1 (4-6, 6-2, 6-4) | ||
#970285, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 1-1 (6-7, 7-6) | ||
#970286, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
#970287, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 2-1 (2-6, 6-4, 6-4) | ||
#970288, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 2-1 (7-5, 6-4, 2-6) | ||
#970289, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | ||
#970290, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#970279, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 3-0 (6-3, 6-1, 6-1) | ||
#970291, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | ||
#970292, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | ||
#970293, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | ||
#970294, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 1-2 (2-6, 6-4, 4-6) | ||
#970295, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 0-3 (1-6, 1-6, 5-7) | ||
#970296, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 1-2 (4-6, 6-1, 5-7) | ||
#970297, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 2-1 (7-5, 6-7, 6-1) | ||
#970298, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | ||
#970299, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 3-0 (7-6, 6-4, 4-3) | ||
#970300, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | ||
#970301, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 1-2 (1-6, 3-6, 7-5) | ||
#970302, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | ||
#970303, Kierros 4, Alto 4PADEL | Grillad.se | 0-3 (2-6, 4-6, 4-6) | ||
#970304, Kierros 4, Alto 4PADEL | Ahlgrens marmor | 3-0 (6-2, 7-5, 6-0) | ||
#970305, Kierros 4, Alto 4PADEL | Berno möbler | 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) |
