Joukkueen jäsenet
SR
Stefan Ramsner
1419
PG
Per Gillberg
1485
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 13.04.2026 | Kierros 26, Division 2 | 07.08.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik/Calle | 5/5 | 5 | 30 |
| 2 | Kjellén | 5/5 | 4 | 16 |
| 3 | Lina/Tony | 5/5 | 2 | 14 |
| 4 | peter B/peter H | 5/5 | 2 | 12 |
| 5 | Micke/Viktor | 5/5 | 1 | 10 |
| 6 | Stefan/Per | 5/5 | 1 | 8 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
RM | Rasmus/Martin | 9 | |
DF | David/Filip | 7 | |
TE | Trygg/Eglinger | 7 | |
LT | Lina/Tony | 7 | |
KA | Krister/Anna | 6 |
Aiemmat kierrokset
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
MV 12.05.2026 #1647484, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (10-12, 11-5, 11-7) | 4-2> | 12.05.2026 | |
10.05.2026 #1647482, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (1-11, 3-11, 5-11) | 0-6> | 10.05.2026 | |
05.05.2026 #1647471, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (13-11, 5-11, 3-11) | 2-4> | 05.05.2026 | |
LT 03.05.2026 #1647479, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 7-11, 7-11) | 0-6> | 03.05.2026 | |
K 20.04.2026 #1647474, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-9, 8-11, 2-11) | 2-4> | 20.04.2026 | |
24.03.2026 #1624698, Kierros 25, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-5, 11-3) | 6-0> | 24.03.2026 | |
LT 24.03.2026 #1624699, Kierros 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 5-11, 8-11) | 0-6> | 24.03.2026 | |
10.03.2026 #1624694, Kierros 25, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-9, 11-7) | 6-0> | 10.03.2026 | |
D 03.03.2026 #1624692, Kierros 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (1-11, 9-11, 5-11) | 0-6> | 03.03.2026 | |
MV 24.02.2026 #1624688, Kierros 25, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 8-11, 7-11) | 0-6> | 24.02.2026 | |
PR 15.02.2026 #1597123, Kierros 24, liga 1PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 6-11, 0-11) | 0-6> | 15.02.2026 | |
03.02.2026 #1597118, Kierros 24, liga 1PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 4-11, 4-11) | 0-6> | 03.02.2026 | |
27.01.2026 #1597116, Kierros 24, liga 1PICKLEBALL | 0-3 (1-11, 2-11, 7-11) | 0-6> | 27.01.2026 | |
LA 20.01.2026 #1597131, Kierros 24, liga 1PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 1-11, 1-11) | 0-6> | 20.01.2026 | |
ST 13.01.2026 #1597127, Kierros 24, liga 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 9-11, 4-11) | 0-6> | 13.01.2026 | |
LT 18.12.2025 #1582939, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 9-11, 3-11) | 0-6> | 18.12.2025 | |
K 02.12.2025 #1582935, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (13-11, 11-5, 12-10) | 6-0> | 02.12.2025 | |
O 25.11.2025 #1582932, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-0, 11-7, 11-5) | 6-0> | 25.11.2025 | |
23.11.2025 #1582931, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (8-11, 11-5, 11-9) | 4-2> | 23.11.2025 | |
11.11.2025 #1582928, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 11-7, 5-11) | 4-2> | 11.11.2025 | |
02.11.2025 #1562944, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-8, 11-8, 12-10) | 6-0> | 02.11.2025 | |
21.10.2025 #1562811, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-5, 6-11, 5-11) | 2-4> | 21.10.2025 | |
D 14.10.2025 #1562815, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 11-6, 5-11) | 4-2> | 14.10.2025 | |
K 07.10.2025 #1562819, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-7, 11-9, 5-11) | 4-2> | 07.10.2025 | |
LT 30.09.2025 #1562808, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 15-13, 5-11) | 2-4> | 30.09.2025 | |
23.09.2025 #1528094, Kierros 21, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-8, 11-7, 11-8) | 6-0> | 23.09.2025 | |
16.09.2025 #1528101, Kierros 21, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 7-11, 11-9) | 4-2> | 16.09.2025 | |
KA 09.09.2025 #1528100, Kierros 21, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (8-11, 11-0, 11-6) | 4-2> | 09.09.2025 | |
02.09.2025 #1528096, Kierros 21, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (7-11, 11-9, 11-6) | 4-2> | 02.09.2025 | |
MB 19.08.2025 #1528090, Kierros 21, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 8-11, 11-4) | 4-2> | 19.08.2025 |

