Joukkueen jäsenet
Ei tulevia otteluita
Voittojen lukumäärä
| 13.04.2026 | Kierros 26, Division 2 | 07.08.2026 |
| # | Nimi | O | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik/Calle | 5/5 | 5 | 30 |
| 2 | Kjellén | 5/5 | 4 | 16 |
| 3 | Lina/Tony | 5/5 | 2 | 14 |
| 4 | peter B/peter H | 5/5 | 2 | 12 |
| 5 | Micke/Viktor | 5/5 | 1 | 10 |
| 6 | Stefan/Per | 5/5 | 1 | 8 |
Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
TE | Trygg/Eglinger | 8 | |
SP | Stefan/Per | 6 | |
FC | Fredrik/Calle | 6 | |
MB | Mattias/Bengt | 5 | |
PP | peter B/peter H | 5 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026 #1647485, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 3-11, 13-11) | 4-2> | 12.05.2026 | |
LT 05.05.2026 #1647481, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (6-11, 11-9, 11-3) | 4-2> | 05.05.2026 | |
MV 27.04.2026 #1647477, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (12-10, 2-11, 11-0) | 4-2> | 27.04.2026 | |
SP 20.04.2026 #1647474, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (9-11, 11-8, 11-2) | 4-2> | 20.04.2026 | |
13.04.2026 #1647472, Kierros 26, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 2-11, 10-12) | 0-6> | 13.04.2026 | |
O 09.04.2026 #1624704, Kierros 25, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (6-11, 11-8, 11-9) | 4-2> | 09.04.2026 | |
31.03.2026 #1624711, Kierros 25, Division 3PICKLEBALL | 2-1 (11-9, 11-7, 9-11) | 4-2> | 31.03.2026 | |
MB 24.03.2026 #1624715, Kierros 25, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-5, 11-3) | 6-0> | 24.03.2026 | |
10.03.2026 #1624708, Kierros 25, Division 3PICKLEBALL | 3-0 (11-7, 11-9, 11-4) | 6-0> | 10.03.2026 | |
15.02.2026 #1601656, Kierros 24, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (12-10, 11-7, 11-4) | 6-0> | 15.02.2026 | |
O 03.02.2026 #1601615, Kierros 24, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 9-11, 1-11) | 0-6> | 03.02.2026 | |
02.02.2026 #1601611, Kierros 24, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-2, 11-5) | 6-0> | 02.02.2026 | |
MB 20.01.2026 #1601612, Kierros 24, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-9, 11-7, 11-7) | 6-0> | 20.01.2026 | |
MV 12.01.2026 #1601613, Kierros 24, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-2, 12-14, 11-9) | 4-2> | 12.01.2026 | |
SP 02.12.2025 #1582935, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (11-13, 5-11, 10-12) | 0-6> | 02.12.2025 | |
25.11.2025 #1582933, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (13-15, 11-8, 8-11) | 2-4> | 25.11.2025 | |
18.11.2025 #1582930, Kierros 23, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 6-11, 11-9) | 2-4> | 18.11.2025 | |
LT 04.11.2025 #1562805, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-7, 9-11, 7-11) | 2-4> | 04.11.2025 | |
D 28.10.2025 #1562813, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-4, 6-11, 2-11) | 2-4> | 28.10.2025 | |
21.10.2025 #1562943, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-4, 11-8) | 6-0> | 21.10.2025 | |
16.10.2025 #1562809, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (11-8, 1-11, 8-11) | 2-4> | 16.10.2025 | |
SP 07.10.2025 #1562819, Kierros 22, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 9-11, 11-5) | 2-4> | 07.10.2025 | |
26.09.2025 #1528068, Kierros 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (8-11, 11-8, 13-11) | 4-2> | 26.09.2025 | |
23.09.2025 #1528079, Kierros 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (8-11, 11-8, 11-8) | 4-2> | 23.09.2025 | |
OV 16.09.2025 #1528071, Kierros 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 9-11, 11-7) | 4-2> | 16.09.2025 | |
LT 09.09.2025 #1528085, Kierros 21, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 12-10, 11-13) | 4-2> | 09.09.2025 | |
02.09.2025 #1528075, Kierros 21, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (5-11, 11-9, 3-11) | 2-4> | 02.09.2025 | |
24.08.2025 #1534053, Kierros 21, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (11-13, 5-11, 1-11) | 0-6> | 24.08.2025 | |
20.05.2025 #1505486, Kierros 20, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (5-11, 11-8, 1-11) | 2-4> | 20.05.2025 | |
SP 13.05.2025 "Tack för en god match" #1505492, Kierros 20, Division 2PICKLEBALL | 1-2 (5-11, 10-12, 11-2) | 2-4> | 13.05.2025 |

