Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
PA | Philip/Anton | 5 | |
JS | Johan/Stefan | 5 | |
TL | Tony/Larsa | 4 | |
FC | Fredrik/Calle | 3 | |
PT | PHILIP/Torbjörn | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
SP 23.05.2025 #1505488, Kierros 20, Division 2PICKLEBALL | 3-0 (11-6, 11-7, 11-4) | 6-0> | 23.05.2025 | |
K 20.05.2025 #1505486, Kierros 20, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-5, 8-11, 11-1) | 4-2> | 20.05.2025 | |
20.05.2025 #1505490, Kierros 20, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (6-11, 11-3, 11-6) | 4-2> | 20.05.2025 | |
OV 22.04.2025 #1505480, Kierros 20, Division 2PICKLEBALL | 2-1 (11-13, 11-6, 11-3) | 4-2> | 22.04.2025 | |
15.04.2025 #1505476, Kierros 20, Division 2PICKLEBALL | 0-3 (10-12, 10-12, 3-11) | 0-6> | 15.04.2025 | |
25.03.2025 #1476802, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 9-11, 8-11) | 0-6> | 25.03.2025 | |
PA 11.03.2025 #1476795, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (0-11, 1-11, 6-11) | 0-6> | 11.03.2025 | |
JS 04.03.2025 #1476792, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 1-11, 3-11) | 0-6> | 04.03.2025 | |
02.03.2025 #1476797, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (7-11, 7-11, 7-11) | 0-6> | 02.03.2025 | |
TL 25.02.2025 #1476788, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 4-11, 5-11) | 0-6> | 25.02.2025 | |
TJ 04.02.2025 #1446466, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-8, 11-8, 7-11) | 4-2> | 04.02.2025 | |
26.01.2025 #1446461, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 5-11, 5-11) | 0-6> | 26.01.2025 | |
JS 21.01.2025 #1446459, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (4-11, 0-11, 4-11) | 0-6> | 21.01.2025 | |
TL 14.01.2025 #1446456, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (9-11, 7-11, 6-11) | 0-6> | 14.01.2025 | |
PA 07.01.2025 #1446452, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 5-11, 6-11) | 0-6> | 07.01.2025 | |
15.12.2024 #1427452, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 5-11, 2-11) | 0-6> | 15.12.2024 | |
PA 10.12.2024 #1427451, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 4-11, 5-11) | 0-6> | 10.12.2024 | |
03.12.2024 #1427449, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-9, 11-9) | 6-0> | 03.12.2024 | |
JS 03.12.2024 #1427448, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (3-11, 5-11, 0-11) | 0-6> | 03.12.2024 | |
TL 26.11.2024 #1427450, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (2-11, 3-11, 9-11) | 0-6> | 26.11.2024 | |
D 12.11.2024 #1427407, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-8, 11-4) | 6-0> | 12.11.2024 | |
TL 03.11.2024 #1396584, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 5-11, 5-11) | 0-6> | 03.11.2024 | |
22.10.2024 #1396599, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 8-11, 2-11) | 0-6> | 22.10.2024 | |
JS 15.10.2024 #1396519, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (8-11, 3-11, 4-11) | 0-6> | 15.10.2024 | |
PA 13.10.2024 #1396516, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (5-11, 2-11, 4-11) | 0-6> | 13.10.2024 | |
LB 17.09.2024 #1347574, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-6, 11-7, 11-4) | 6-0> | 17.09.2024 | |
PA 15.09.2024 #1347572, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (1-11, 6-11, 2-11) | 0-6> | 15.09.2024 | |
10.09.2024 #1347576, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (10-12, 9-11, 6-11) | 0-6> | 10.09.2024 | |
TP 03.09.2024 #1347571, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (7-11, 11-7, 9-11) | 2-4> | 03.09.2024 | |
JS 20.08.2024 #1347575, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 6-11, 2-11) | 0-6> | 20.08.2024 |

