Top 5 -vastustajat
| Vastustajat | Ottelut | Tulos | |
|---|---|---|---|
JS | Johan/Stefan | 6 | |
HR | Hilda/Rebecca | 5 | |
TL | Tony/Larsa | 4 | |
PL | Pernilla/Lars | 3 | |
D | Dråpers | 3 |
Ilmoitetut tulokset
| Vastustajat | Tulos | Pisteet | Päivämäärä | |
|---|---|---|---|---|
JS 01.04.2025 #1476800, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 5-11, 11-5) | 4-2> | 01.04.2025 | |
TL 18.03.2025 #1476799, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (12-10, 11-4, 11-3) | 6-0> | 18.03.2025 | |
11.03.2025 #1476795, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-0, 11-1, 11-6) | 6-0> | 11.03.2025 | |
04.03.2025 #1476793, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (5-11, 13-11, 11-7) | 4-2> | 04.03.2025 | |
25.02.2025 #1476789, Kierros 19, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-5, 12-10) | 6-0> | 25.02.2025 | |
JS 28.01.2025 #1446463, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (12-14, 11-7, 11-6) | 4-2> | 28.01.2025 | |
TL 21.01.2025 #1446460, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 11-5, 7-11) | 4-2> | 21.01.2025 | |
TJ 14.01.2025 "Ska bli spännande att se er till helgen
Mycket bra lirat....." #1446455, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-4, 11-7) | 6-0> | 14.01.2025 | |
12.01.2025 #1446465, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 11-7, 6-11) | 4-2> | 12.01.2025 | |
07.01.2025 #1446452, Kierros 18, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-3, 11-5, 11-6) | 6-0> | 07.01.2025 | |
02.01.2025 #1424459, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (11-1, 8-11, 7-11) | 2-4> | 02.01.2025 | |
17.12.2024 #1424457, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 11-5, 11-5) | 6-0> | 17.12.2024 | |
JS 17.12.2024 #1424461, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (9-11, 11-7, 4-11) | 2-4> | 17.12.2024 | |
10.12.2024 #1427451, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-4, 11-5) | 6-0> | 10.12.2024 | |
TL 10.12.2024 #1424451, Kierros 17, Division 1PICKLEBALL | 0-3 (6-11, 10-12, 10-12) | 0-6> | 10.12.2024 | |
D 12.11.2024 #1427408, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-6, 10-12, 11-7) | 4-2> | 12.11.2024 | |
JS 05.11.2024 #1396520, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (4-11, 9-11, 11-8) | 2-4> | 05.11.2024 | |
29.10.2024 #1396600, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-4, 12-10, 11-0) | 6-0> | 29.10.2024 | |
TL 20.10.2024 #1396585, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-9, 14-12, 7-11) | 4-2> | 20.10.2024 | |
13.10.2024 #1396516, Kierros 16, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-5, 11-2, 11-4) | 6-0> | 13.10.2024 | |
JS 22.09.2024 #1347523, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (9-11, 3-11, 11-6) | 2-4> | 22.09.2024 | |
15.09.2024 #1347572, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (11-1, 11-6, 11-2) | 6-0> | 15.09.2024 | |
LB 15.09.2024 #1347515, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 1-2 (10-12, 11-8, 8-11) | 2-4> | 15.09.2024 | |
08.09.2024 #1347519, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 3-0 (12-10, 11-5, 11-4) | 6-0> | 08.09.2024 | |
TP 25.08.2024 #1347513, Kierros 15, Division 1PICKLEBALL | 2-1 (11-4, 6-11, 11-9) | 4-2> | 25.08.2024 | |
16.06.2024 #1325493, Kierros 14, Division 1PICKLEBALL | 3-0 | 3-0> | 16.06.2024 | |
LB 12.06.2024 #1325495, Kierros 14, Division 1PICKLEBALL | 3-0 | 3-0> | 12.06.2024 | |
06.06.2024 #1325485, Kierros 14, Division 1PICKLEBALL | 3-1 | 3-1> | 06.06.2024 | |
D 29.05.2024 #1325481, Kierros 14, Division 1PICKLEBALL | 3-1 | 3-1> | 29.05.2024 | |
TP 20.05.2024 "Mycket bra bollar i en jämn match, gott lirat!" #1327143, Kierros 14, Division 1PICKLEBALL | 3-0 | 3-0> | 20.05.2024 |

